सामान्य माहिती
मानक: | IEC 61076-2-101 |
सभोवतालचे तापमान: | -25℃ ~ +90℃ |
कनेक्टर घाला: | TPU |
कनेक्टर संपर्क: | सोन्याचा मुलामा असलेले पितळ |
कनेक्टर बॉडी: | निकेल प्लेटेड झिंक मिश्र धातु |
कपलिंग नट/स्क्रू: | निकेल प्लेटेड पितळ |
सील/ओ-रिंग: | FKM |
इन्सुलेशन प्रतिरोध: | ≥100MΩ |
संपर्क प्रतिकार: | ≤5mΩ |
शिल्डिंग: | उपलब्ध |
केबल ग्रंथी OD: | A: 4~6mm, B: 6~8mm |
आयपी रेटिंग: | IP67/IP68 लॉक केलेल्या स्थितीत |
इलेक्ट्रिकल डेटा आणि मेकॅनिकल डेटा
संपर्क | उपलब्ध कोडिंग | संपर्क समाप्ती | रेट केलेले वर्तमान | व्होल्टेज | वायर गेज/आकार | केबल प्रकार आणि लांबी | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/C | D/C | AWG | मिमी² | |||||
03 पिन | A/B | स्क्रू संयुक्त | 4A | 250V | 250V | 22 | 0.34 | सानुकूल आवृत्ती उपलब्ध |
04 पिन | A/B/D | स्क्रू संयुक्त | 4A | 250V | 250V | 22 | 0.34 | |
05 पिन | A/B | स्क्रू संयुक्त | 4A | 60V | 60V | 22 | 0.34 | |
08 पिन | A | स्क्रू संयुक्त | 2A | 30V | 30V | 24 | ०.२५ |
कंपनी प्रोफाइल
प्रमाणपत्रे
पुनरावलोकन करा
पॅकिंग आणि शिपमेंट